WS WheelClean 10 L SMARTWAY
Remarque
Produit ajouté au panier.
| Contenu (kg) | 10 |
|---|---|
| Consommation par véhicule | à partir de 80 ml |
| Colis | SMARTWAY |
| pH dans le concentré | alcalin |
| Classe de dangere | UN 1824, 8, II |
| Temps d'action recommandé | max. 60 secondes |
Produit ajouté au panier.
| Contenu (kg) | 10 |
|---|---|
| Consommation par véhicule | à partir de 80 ml |
| Colis | SMARTWAY |
| pH dans le concentré | alcalin |
| Classe de dangere | UN 1824, 8, II |
| Temps d'action recommandé | max. 60 secondes |
La création d'un compte présente de nombreux avantages : passer à la caisse plus rapidement, stocker plus d'une adresse, suivre les commandes et plus encore. Le traitement de votre demande d'inscription prend 24 heures.